CABLE RECYCLING SYSTEMS
BK 40 COMPACT CABLE RECYCLING MACHINE
| Model | BK 40 – Cable Recycling Compact System |
| Rotor Size | 360 x 360 mm |
| Motor Power | 15 KW |
| Weight | 2.900 Kg. |
| Dimensions | 2.500 x 2.300 x 2.550 |
| Capacity | Based on Cable Thickness Maximum 200 – 250 Kg. in an hour |
| Blade Amount | 12 pieces 2379 Böhler German Steel |
| Spare Blade | 12 pieces |
| Material | Schneider Electrical Panel, Gamak Motor, Yılmaz Reducer. |
BK 60 COMPACT CABLE RECYCLING MACHINE
| Model | BK 60 – Cable Recycling Compact System |
| Rotor Size | 610 x 580 mm |
| Motor Power | 45 KW |
| Weight | 5.600 Kg. |
| Dimensions | 4.000×2.300×2.550 mm |
| Capacity | 400-500 kg/h (with standard feeding) |
| Blade Amount | 14 pieces (1 set) |
| System equipment | 1 piece Conveyor band 1 piece Magnetic conveyor (metal holder) 2 piece Vibrating sieve |
| Electrical Panel | Materials of Schneider electric were used. |
BK 80 COMPACT CABLE RECYCLING MACHINE
| Model | BK 80 – Cable Recycling Compact System |
| Rotor Size | 810 x 580 mm |
| Motor Power | 55 KW |
| Weight | 6.600 Kg. |
| Dimensions | 5.500×2.300×2.550 mm |
| Capacity | 800-900 kg /h (with standard feeding) |
| Blade Amount | 14 pieces |
| System equipment | 1 piece Conveyor band 1 piece Magnetic conveyor (metal holder) 2 piece Vibrating sieve |
| Electrical Panel | Materials of Schneider electric were used. |





